Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã công bố bảng lương tối thiểu mỗi giờ làm việc tại tất cả các tỉnh thành của Nhật. Bảng lương mới này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 10/2025. Đây là thông tin quan trọng mà bất cứ thực tập sinh nào đang sống và làm việc tại Nhật cần nắm được.

Thông thường, Nhật Bản sẽ thay đổi mức lương tối thiểu theo vùng mỗi năm 1 lần và đều có xu hướng tăng lên. Đây là điều mà bất cứ ai đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đều mong muốn.
Dưới đây là bảng lương tối thiểu tại các tỉnh thành của Nhật Bản mới nhất, mức lương này sẽ áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản bao gồm cả những thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại quốc gia này.
I. Bảng lương tối thiểu mỗi giờ tại Nhật Bản
⚠️ Chú ý:
- Để tiện cho việc tra cứu, chúng tôi sẽ chia bảng lương theo từng vùng tại Nhật Bản
- Đây là mức lương cơ bản tối thiểu trong 1 giờ làm việc tại các tỉnh
- Đơn vị tiền Yên1
1. Bảng lương tối thiểu vùng Hokkaido
| Vùng Hokkaido | Mức lương tối thiểu mới | Mức lương tối thiểu cũ | Thời gian hiệu lực |
| Hokkaido | 1075 | 1010 | Tháng 10/2025 |
2. Bảng lương tối thiểu vùng Tohoku
| Các tỉnh thuộc vùng Tohoku | Mức lương tối thiểu mới | Mức lương tối thiểu cũ | Thời gian hiệu lực | |
| Aomori | 1029 | 953 | Tháng 11/2025 | |
| Iwate | 1031 | 952 | Tháng 12/2025 | |
| Miyagi | 1038 | 973 | Tháng 10/2025 | |
| Akita | 1031 | 951 | Tháng 03/2026 | |
| Yamagata | 1032 | 955 | Tháng 12/2025 | |
| Fukushima | 1033 | 955 | Tháng 01/2026 | |
3. Bảng lương tối thiểu vùng Kanto
| Các tỉnh thuộc vùng Kanto | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
| Ibaraki | 1074 | 1005 | Tháng 10/2025 |
| Tochigi | 1068 | 1004 | Tháng 10/2025 |
| Gunma | 1063 | 985 | Tháng 03/2026 |
| Saitama | 1141 | 1078 | Tháng 11/2025 |
| Chiba | 1140 | 1076 | Tháng 10/2025 |
| Tokyo | 1226 | 1163 | Tháng 10/2025 |
| Kanagawa | 1225 | 1162 | Tháng 10/2025 |
4. Bảng lương tối thiểu vùng Chubu
| Các tỉnh thuộc vùng Chubu | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
| Niigata | 1050 | 985 | Tháng 10/2025 |
| Toyama | 1062 | 998 | Tháng 10/2025 |
| Ishikawa | 1054 | 984 | Tháng 10/2025 |
| Fukui | 1053 | 984 | Tháng 10/2025 |
| Yamanashi | 1052 | 988 | Tháng 12/2025 |
| Nagano | 1061 | 998 | Tháng 10/2025 |
| Gifu | 1065 | 1001 | Tháng 10/2025 |
| Shizuoka | 1097 | 1034 | Tháng 11/2025 |
| Aichi | 1140 | 1077 | Tháng 10/2025 |
5. Bảng lương tối thiểu vùng Kansai
| Các tỉnh thuộc vùng Kansai | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
| Mie | 1087 | 1023 | Tháng 11/2025 |
| Shiga | 1080 | 1017 | Tháng 10/2025 |
| Kyoto | 1122 | 1058 | Tháng 11/2025 |
| Osaka | 1177 | 1114 | Tháng 10/2025 |
| Hyogo | 1116 | 1052 | Tháng 10/2025 |
| Nara | 1051 | 986 | Tháng 11/2025 |
| Wakayama | 1045 | 980 | Tháng 11/2025 |
6. Bảng lương tối thiểu vùng Chugoku
| Các tỉnh thuộc vùng Chugoku | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
| Tottori | 1030 | 957 | Tháng 10/2025 |
| Shimane | 1033 | 962 | Tháng 11/2025 |
| Okayama | 1047 | 982 | Tháng 12/2025 |
| Hiroshima | 1085 | 1020 | Tháng 11/2025 |
| Yamaguchi | 1043 | 979 | Tháng 10/2025 |
7. Bảng lương tối thiểu vùng Shikoku
| Các tỉnh thuộc vùng Shikoku | Mức lương tối thiểu cũ | Mức lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
| Tokushima | 1046 | 980 | Tháng 01/2026 |
| Kagawa | 1036 | 970 | Tháng 10/2025 |
| Ehime | 1033 | 956 | Tháng 12/2025 |
| Kochi | 1023 | 952 | Tháng 12/2025 |
8. Bảng lương tối thiểu vùng Kyushu và Okinawa
| Các tỉnh thuộc vùng Kyushu và Okinawa | Lương tối thiểu cũ | Lương tối thiểu mới | Thời gian hiệu lực |
| Fukuoka | 1057 | 992 | Tháng 11/2025 |
| Saga | 1030 | 956 | Tháng 11/2025 |
| Nagasaki | 1031 | 953 | Tháng 12/2025 |
| Kumamoto | 1034 | 952 | Tháng 01/2026 |
| Oita | 1035 | 954 | Tháng 01/2026 |
| Miyazaki | 1023 | 952 | Tháng 11/2025 |
| Kagoshima | 1026 | 953 | Tháng 11/2025 |
| Okinawa | 1023 | 952 | Tháng 12/2025 |
➡️ Từ bảng số liệu trên, chúng ta có thể thấy được rằng:
✔️ Các tỉnh có mức lương tối thiểu theo giờ cao nhất đó là: Tokyo, Kanagawa, Osaka, Saitama, Aichi
Vì vậy, các bạn khi có ý định đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nên cân nhắc lựa chọn tỉnh làm việc để có mức lương cao hàng tháng nhé!.
Bảng số liệu trên được trích dẫn từ website Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đường link: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
II. Cách tính lương cơ bản ở Nhật
Tại Nhật, mức lương cơ bản được tính theo giờ làm, trung bình 1121 yên/giờ. Lương cơ bản cao hay thấp phụ thuộc vào nơi làm việc và vị trí công việc. Về cơ bản, cách tính lương cơ bản ở Nhật là số tiền tối thiểu 1 giờ nhân với 8 (giờ) và nhân với số ngày công thực tế.
Ví dụ: Bạn làm ở Tokyo, 1 giờ là 1226 yên, một ngày làm 8 giờ, một tháng làm 22 ngày (làm từ thứ 2 đến thứ 6). Cách tính lương cơ bản ở Nhật khi làm tại Tokyo là 1226 * 8 * 22 = 215.776 yên (khoảng gần 39 triệu/tháng nếu tính theo tỷ giá yên 18)
Như vậy, mức lương cơ bản các tỉnh ở Nhật trung bình khoảng 30-39 triệu/tháng. So với Việt Nam, lương cơ bản ở Nhật cao hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do khiến Nhật Bản trở thành nơi làm việc của hàng nghìn lao động Việt.
Trên đây là thông tin chi tiết và chính xác nhất về mức lương theo giờ tại các tỉnh thành của Nhật Bản, nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất nhé!. Chúc các bạn thành công!.
⇒ Bài liên quan:
- Mức lương thực tế mà lao động nhận được khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản
- Quy định về lương tăng ca, thời gian làm việc của lao động tại Nhật

